Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
17:53:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATRY35-XL
Flanged housing unit
Housing units RATRY, three-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Sostituisce
RATRY35


Dimensioni principali & prestazioni
d | 35 mm | Diametro del foro |
H2 | 105,6 mm | Height flange |
H | 122 mm | Height flange |
H | 122 mm | Larghezza della flangia |
U | 28 mm | Total height unit |
Cr | 25.500 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 15.300 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
C0r G | 6.400 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 6.400 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,63 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
J | 100 mm | Distanza del foro di fissaggio |
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10,5 mm | Quadrato di fissaggio |
n | 3 | Number of screwing holes |
Dimensioni
A | 9,5 mm | Height housing |
H1 | 44,5 mm | Distanza tra gli assi degli alberi |
S | 2,5 mm | Thickness of flange |
V | 81 mm | Shoulder diameter housing |
Informazioni aggiuntive
2 | Number of housings | |
FLAN72-MSTR | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Denominazione cuscinetto |
Campo di temperatura
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |