Seleziona un paese o un'area geografica diversi per visualizzare i contenuti per la tua posizione.
Stati Uniti
23:17:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATRY35-XL
Flanged housing unit
Unità di supporto RATRY, supporti a flangia a tre fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Sostituisce
RATRY35


Dimensioni principali & prestazioni
d | 35 mm | Diametro del foro |
H2 | 105,6 mm | Height flange |
H | 122 mm | Height flange |
H | 122 mm | Breite Flansch |
U | 28 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 25.500 N | Coefficiente di carico dinamico, radiale |
C0r | 15.300 N | Coefficiente di carico statico, radiale |
C0r G | 6.400 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 6.400 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,63 kg | Peso |
Dimensioni di fissaggio
J | 100 mm | Distanza del foro di fissaggio |
J | 100 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Dimensioni
A | 9,5 mm | Height housing |
H1 | 44,5 mm | Abstand Wellenachse |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
V | 81 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Informazioni aggiuntive
2 | Number of housings | |
FLAN72-MSTR | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Denominazione cuscinetto |
Campo di temperatura
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |

